相信大家一看到四齿辊破碎机的名称,便会知道它与二齿辊机的不同点在于多了两个齿辊,这两个齿辊使得设备的破碎力度及破碎作业量大大上提,其与二齿辊机一样,破碎的物料粒度可调,另外其还有着以下优点:
1、破碎比大:四齿辊破碎机两辊间间隙可调节,实现不同粒度的破碎,破碎比较大。
2、自清洁:不粘不堵,对于物料没有过分的水分要求。
3、过粉率低粒度好:组合破碎,对物料进行硬性破碎物料粒度均匀。
4、结构简单易检修:螺栓或者是液压的结构能够调整出料粒度,便于操作与检修。
5、结构标准化:齿圈数、辊齿数、两轴间距可改变适应不同粒度的需要。
6、筛分与破碎双功能,工艺相当简单,过粉率较低。
7、该四齿辊破碎机人性化设计,方便更换易损件。用户可根据需求配备有PLC可编程的控制器的电控柜,能够实现各项自动、智能化控制,有联锁保护之功能,可实现就地控制及其集控室手动/自动控制,是多个行业领域的理想破碎设备。
规格 | 进料粒度mm | 出料粒度mm | 生产能力t/h | 电机kw | 外形尺寸mm |
4PGC-050406 | 200 | 10 | 20 | 15+18.5 | 3000×1200×1375 |
4PGC-060507 | 200 | 10 | 30 | 22+30 | 3400×1350×1600 |
4PGC-070608 | 200 | 10 | 50 | 37+45 | 3900×1500×1800 |
4PGC-080709 | 300 | 10 | 70 | 37+45 | 4200×1650×2050 |
4PGC-090810 | 300 | 10 | 90 | 45+55 | 4200×1900×2200 |
4PGC-090910 | 300 | 10 | 120 | 55+75 | 4200×2000×2200 |
4PGC-100811 | 300 | 10 | 140 | 55+75 | 4500×1900×2400 |
4PGC-100911 | 300 | 10 | 170 | 75+90 | 4500×2000×2400 |
4PGC-101111 | 300 | 10 | 200 | 90+110 | 4500×2250×2400 |
4PGC-101311 | 300 | 10 | 250 | 110+132 | 4500×2450×2400 |
4PGC-101411 | 300 | 10 | 300 | 132+132 | 4500×2550×2400 |
4PGC-101611 | 300 | 10 | 350 | 132+160 | 5000×2700×2400 |
4PGC-101812 | 300 | 10 | 400 | 160+200 | 5200×2900×2600 |
4PGC-102012 | 300 | 10 | 500 | 200+250 | 5200×3100×2600 |
4PGC-102212 | 300 | 10 | 600 | 250+280 | 5200×3400×2600 |
4PGC-102512 | 300 | 10 | 700 | 280+315 | 5200×3800×2600 |
注:技术参数因物料特性不同会做出相应调整。
生活垃圾破碎机
对辊式制砂机
对辊破碎机厂家
辊式破碎机厂家
您有此需求?咨询我们,为您定制方案